2020年
2020年7月24日現在
在籍信徒数: 世帯: 356; 信徒: 650名 (男性: 301名 女性: 349名)
国籍別: 日本: 494名 ・・・ ベトナム: 4名 ・・・ イラン: 1名 ・・・ 中国: 1名 ・・・ 韓国: 4名 ・・・ Rep.Dominicana: 1名 ・・・ ペルー: 4名 ・・・ フィリピン: 14名 ・・・ ポーランド: 1名 ・・・ ブラジル: 126名
1歳から 10歳まで 51名
11歳から 20歳まで 84名
21歳から 30歳まで 85名
31歳から 40歳まで 102名
41歳から 50歳まで 97名
51歳から 60歳まで 116名
61歳から 70歳まで 44名
71歳から 80歳まで 48名
81歳から 90歳まで 21名
91歳以上 2名
平均年齢: 41歳
住所不明者: 世帯: 111; 信徒: 167名 (男性: 68名 女性: 99名)
転入者数: 世帯: 3; 信徒: 4名 (男性: 1名、 女性: 3名)
転出者数: 世帯: 0; 信徒: 0名 (男性: 0名、 女性: 0名)
死亡者数: 5名 (男性: 1名、 女性: 4名)
2019年
受洗者数:
1才まで 8名 (男性: 7名、 女性: 1名)
1歳から7才まで 3名 (男性: 1名、 女性: 2名)
8歳以上 5名 (男性: 4名、 女性: 1名)
合計 16名 (男性: 12名、 女性: 4名)
受堅者数:
6名 (男性: 4名、 女性: 2名)
婚姻:
挙式: 4組; カトリック同士: 3組
在籍信徒: 7名 (男性: 4名, 女性: 3名)
相手の宗教; カトリック: 7名; 他キリスト教徒: 0名; 非受洗者 :1名